📊 一页速览 · 店铺 KPI 变化
本周 9/7-9/13 vs 上周 8/31-9/6读数方法:绿色=改善、红色=恶化(ACOS 按反转着色)。本周花费 $410.76、销售额 $865.70、订单 30、ACOS 47.4%。 本期无组合活动 1 个、花费 $44.78(已单列组合章节)。
花费
$410.76
+9.7%
销售额
$865.70
-11.9%
订单
30
-11.8%
ACOS
47.4%
+9.3pp
曝光
34,710
-14.3%
点击
430
-38.0%
CTR
1.24%
-27.5%
CVR
6.98%
+42.2%
CPC
$0.96
+77.8%
广告组合健康排名(按订单量变化分级)
| 组合 | 花费 | 销售额 | 订单 本周→上周 | 订单Δ | ACOS | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 自动-oring / oring 集合 | $19.02 | $0.00 | 2 → 0 | -100.0% | 无销售 | 恶化 -100.0% |
| 2. 女巫桶-K / 女巫桶-low | $0.60 | $0.00 | 2 → 0 | -100.0% | 无销售 | 恶化 -100.0% |
| 3. 玫瑰匕首-low / 短剑-K | $3.20 | $11.99 | 2 → 1 | -50.0% | 26.7% | 恶化 -50.0% |
| 4. 花瓶-k / 花瓶ASIN | $69.99 | $95.95 | 6 → 5 | -16.7% | 72.9% | 恶化 -16.7% |
| 5. 车充 新 2 | $273.17 | $697.79 | 20 → 21 | +5.0% | 39.1% | 平稳 ≤10% |
| 6. 无组合 | $44.78 | $59.97 | 2 → 3 | +50.0% | 74.7% | 改善 +50.0% |
📁 自动-oring / oring 集合 · 广告组合
恶化 -100.0%花费
$19.02
+64.4%
销售额
$0.00
-100.0%
订单
0
-100.0%
ACOS
—
—
曝光
2,934
-11.5%
点击
15
+66.7%
CTR
0.51%
+88.9%
CVR
0.00%
-100.0%
CPC
$1.27
-1.6%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心恶化:本周订单 2 → 0(-100.0%),ACOS 19.3% → —。
- 归因到活动:「自动-oring」花费 $12.08、ACOS —,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Other on-Amazon」花费 $8.39、ACOS —,是组合内花费最大的广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心恶化:本周订单环比 -100.0%(2 → 0),判定为 单周波动(下行)。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $37.99 vs 前 5 周均值 $29.99(+26.7%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 36.1% vs 前 5 周均值 55.4%(-34.8%)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准亮点单元:「自动-oring」×「Other on-Amazon」花费 $7.34、0 单、ACOS —。
- 最精准低效单元:「自动-oring」×「Other on-Amazon」花费 $7.34、ACOS —,建议下调该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Other on-Amazon | Top of Search on-Amazon | Detail Page on-Amazon | ? | Off Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动-oring | 无销售 0 单 | 无销售 0 单 | 无销售 0 单 | — | — |
| starlink mini 12v 词组 - 8/20/2026 15:11:44.941 | 无销售 0 单 | 无销售 0 单 | 无销售 0 单 | — | — |
| oring 集合- 3/9/2026 10:37:37.740 | — | 无销售 0 单 | 无销售 0 单 | — | — |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「自动-oring」花费 $12.08、ACOS —,建议下调 15-20% 竞价或暂停观察。
- 主力活动:「自动-oring」花费 $12.08、0 单,占组合花费 64%。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动-oring | ENABLED | $12.08 | +131.4% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.00% | -20.0pp | 无销售 | — |
| starlink mini 12v 词组 - 8/20/2026 15:11:44.941 | ENABLED | $4.72 | +100.9% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | →+0.0pp | 无销售 | — |
| oring 集合- 3/9/2026 10:37:37.740 | ENABLED | $2.22 | +11.0% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | →+0.0pp | 无销售 | — |
| oring- starlink mini accessories - 5/24/2026 12:06:18.251 | ENABLED | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | -100.0% | — | — | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位洞察
- 花费最大位置:「Other on-Amazon」花费 $8.39、ACOS —、0 单。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other on-Amazon | $8.39 | +94.2% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| Top of Search on-Amazon | $8.18 | +88.0% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| Detail Page on-Amazon | $2.45 | -15.5% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| ? | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 花费集中:Top15 词占组合花费 100%。
- 浪费词:「20ft starlink mini 12v power cable」花费 $2.62、ACOS —。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ft starlink mini 12v power cable | $2.62 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| starlink mini diy cable | $1.92 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| starlink mini cable with fuse | $1.92 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| starlink mini o-ring to dc power cable, 18awg battery direct extension cord with atc/ato fuse holder, starlink mini power adapter for 12v rv, marine, off-grid & off-road use (10ft) | $1.72 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| battery cable with fuse holder | $1.08 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| starlink mini | $1.08 | →+0.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| starlink cable | $1.08 | →+0.0% | 0 | -100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| starlink mini battery | $1.08 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| mini fuse | $1.08 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| starlink mini 12v power supply | $1.05 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| 20ft starlink mini 12v power cable with voltage drop protection | $1.05 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| 12v anderson connector | $1.04 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| starlink mini cable | $0.90 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| starlink mini power cable | $0.90 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| starlink mini dc power cable | $0.50 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动×词交叉:「starlink mini 12v 词组 - 8/20/2026 15:11:44.941」的「20ft starlink mini 12v power cable」花费 $2.62、ACOS —、0 单,为主要投放组合。
- 次高:「自动-oring」×「starlink mini cable with fuse」花费 $1.92、ACOS —。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| starlink mini 12v 词组 - 8/20/2026 15:11:44.941 | 20ft starlink mini 12v power cable | $2.62 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 自动-oring | starlink mini cable with fuse | $1.92 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 自动-oring | starlink mini diy cable | $1.92 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| oring 集合- 3/9/2026 10:37:37.740 | starlink mini o-ring to dc power cable, 18awg battery direct extension cord with atc/ato fuse holder, starlink mini power adapter for 12v rv, marine, off-grid & off-road use (10ft) | $1.72 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 自动-oring | battery cable with fuse holder | $1.08 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 自动-oring | starlink mini battery | $1.08 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 自动-oring | starlink cable | $1.08 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 自动-oring | starlink mini | $1.08 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 自动-oring | mini fuse | $1.08 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| starlink mini 12v 词组 - 8/20/2026 15:11:44.941 | 20ft starlink mini 12v power cable with voltage drop protection | $1.05 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| starlink mini 12v 词组 - 8/20/2026 15:11:44.941 | starlink mini 12v power supply | $1.05 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 自动-oring | 12v anderson connector | $1.04 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 自动-oring | starlink mini power cable | $0.90 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 自动-oring | starlink mini cable | $0.90 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| oring 集合- 3/9/2026 10:37:37.740 | starlink mini dc power cable | $0.50 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
- 投放集中:Top ASIN B0DZ64BNXT 占组合花费 53%。
- 拖累 ASIN:B0DZ64BNXT 花费 $10.10、0 单,建议单独管理或暂停该 ASIN 投放。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0DZ64BNXT | $10.10 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0DZ64BNXT | $3.67 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0DZ65XPXY | $1.98 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0DZ64BNXT | $1.72 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0DZ65XPXY | $1.05 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0DZ65XPXY | $0.50 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20-7/26 | $16.06 | $33.99 | 2,968 | 14 | 1 | 0.47% | 7.14% | $1.15 | 47.2% |
| 7/27-8/2 | $14.47 | $0.00 | 1,995 | 15 | 0 | 0.75% | 0.00% | $0.96 | — |
| 8/3-8/9 | $44.74 | $57.98 | 3,015 | 32 | 2 | 1.06% | 6.25% | $1.40 | 77.2% |
| 8/10-8/16 | $24.24 | $57.98 | 2,852 | 17 | 2 | 0.60% | 11.76% | $1.43 | 41.8% |
| 8/17-8/23 | $25.10 | $0.00 | 3,031 | 17 | 0 | 0.56% | 0.00% | $1.48 | — |
| 8/24-8/30 | $28.57 | $53.98 | 2,862 | 20 | 1 | 0.70% | 5.00% | $1.43 | 52.9% |
| 8/31-9/6 (上周) | $11.57 | $59.98 | 3,316 | 9 | 2 | 0.27% | 22.22% | $1.29 | 19.3% |
| 9/7-9/13 (本周) | $19.02 | $0.00 | 2,934 | 15 | 0 | 0.51% | 0.00% | $1.27 | — |
📁 女巫桶-K / 女巫桶-low · 广告组合
恶化 -100.0%花费
$0.60
-95.9%
销售额
$0.00
-100.0%
订单
0
-100.0%
ACOS
—
—
曝光
394
-92.9%
点击
3
-89.7%
CTR
0.76%
+46.2%
CVR
0.00%
-100.0%
CPC
$0.20
-60.0%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心恶化:本周订单 2 → 0(-100.0%),ACOS 40.3% → —。
- 归因到活动:「女巫桶-K」花费 $0.60、ACOS —,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $0.60、ACOS —,是组合内花费最大的广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心恶化:本周订单环比 -100.0%(2 → 0),判定为 单周波动(下行)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准亮点单元:「女巫桶-K」×「Detail Page on-Amazon」花费 $0.60、0 单、ACOS —。
- 最精准低效单元:「女巫桶-K」×「Detail Page on-Amazon」花费 $0.60、ACOS —,建议下调该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Detail Page on-Amazon | ? | Other on-Amazon | Off Amazon | Top of Search on-Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| 女巫桶-K | 无销售 0 单 | — | — | — | — |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「女巫桶-K」花费 $0.60、ACOS —,建议下调 15-20% 竞价或暂停观察。
- 主力活动:「女巫桶-K」花费 $0.60、0 单,占组合花费 100%。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女巫桶-K | ENABLED | $0.60 | -95.3% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.00% | -8.0pp | 无销售 | — |
| 女巫桶-low | PAUSED | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | — | — | — | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位洞察
- 花费最大位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $0.60、ACOS —、0 单。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail Page on-Amazon | $0.60 | -92.1% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| ? | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
| Other on-Amazon | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
| Top of Search on-Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 花费集中:Top15 词占组合花费 100%。
- 浪费词:「cauldron」花费 $0.20、ACOS —。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cauldron | $0.20 | -50.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| halloween candy bowl large | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| plastic cauldron | $0.20 | -95.7% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| halloween decor | $0.00 | -100.0% | 0 | — | — | 无销售 | — |
| plastic black cauldron | $0.00 | -100.0% | 0 | — | — | 无销售 | — |
| cauldron serving set | $0.00 | -100.0% | 0 | — | — | 无销售 | — |
| cauldron stand | $0.00 | -100.0% | 0 | — | — | 无销售 | — |
| 10 inch plastic cauldron | $0.00 | -100.0% | 0 | — | — | 无销售 | — |
| cauldron soup pot | $0.00 | -100.0% | 0 | — | — | 无销售 | — |
| cauldron halloween decor | $0.00 | -100.0% | 0 | -100.0% | — | 无销售 | — |
| cauldron plastic | $0.00 | -100.0% | 0 | — | — | 无销售 | — |
| mini cauldron 3.75 | $0.00 | -100.0% | 0 | — | — | 无销售 | — |
| large cauldron | $0.00 | -100.0% | 0 | -100.0% | — | 无销售 | — |
| plastic cauldron 12 inch | $0.00 | -100.0% | 0 | — | — | 无销售 | — |
| halloween witch candy bowl | $0.00 | -100.0% | 0 | — | — | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动×词交叉:「女巫桶-K」的「cauldron」花费 $0.20、ACOS —、0 单,为主要投放组合。
- 次高:「女巫桶-K」×「halloween candy bowl large」花费 $0.20、ACOS —。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 女巫桶-K | cauldron | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 女巫桶-K | halloween candy bowl large | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 女巫桶-K | plastic cauldron | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
- 投放集中:Top ASIN B0H7K2FWX8 占组合花费 100%。
- 本周 ASIN 均无零订单拖累(花费≥$5)。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0H7K2FWX8 | $0.60 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20-7/26 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7/27-8/2 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8/3-8/9 | $0.00 | $0.00 | 32 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | — |
| 8/10-8/16 | $19.28 | $0.00 | 12,672 | 28 | 0 | 0.22% | 0.00% | $0.69 | — |
| 8/17-8/23 | $14.97 | $0.00 | 6,751 | 33 | 0 | 0.49% | 0.00% | $0.45 | — |
| 8/24-8/30 | $52.76 | $35.98 | 19,993 | 92 | 2 | 0.46% | 2.17% | $0.57 | 146.6% |
| 8/31-9/6 (上周) | $14.50 | $35.98 | 5,550 | 29 | 2 | 0.52% | 6.90% | $0.50 | 40.3% |
| 9/7-9/13 (本周) | $0.60 | $0.00 | 394 | 3 | 0 | 0.76% | 0.00% | $0.20 | — |
📁 玫瑰匕首-low / 短剑-K · 广告组合
恶化 -50.0%花费
$3.20
-46.7%
销售额
$11.99
-45.5%
订单
1
-50.0%
ACOS
26.7%
-0.6pp
曝光
2,666
-22.7%
点击
16
-23.8%
CTR
0.60%
-1.6%
CVR
6.25%
-34.3%
CPC
$0.20
-31.0%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心恶化:本周订单 2 → 1(-50.0%),ACOS 27.3% → 26.7%。
- 归因到活动:「玫瑰匕首-low」花费 $3.20、ACOS 26.7%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $2.80、ACOS 23.4%,是组合内花费最大的广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心恶化:本周订单环比 -50.0%(2 → 1),判定为 持续下行。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $22.31 vs 前 5 周均值 $2.60(+758.9%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 48.9% vs 前 5 周均值 3.1%(+1478.5%)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准亮点单元:「玫瑰匕首-low」×「Detail Page on-Amazon」花费 $2.80、1 单、ACOS 23.4%。
- 最精准低效单元:「玫瑰匕首-low」×「Detail Page on-Amazon」花费 $2.80、ACOS 23.4%,建议下调该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Detail Page on-Amazon | Other on-Amazon | ? | Off Amazon | Top of Search on-Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| 玫瑰匕首-low | 23% 1 单 | 无销售 0 单 | — | — | — |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「玫瑰匕首-low」花费 $3.20、ACOS 26.7%,建议下调 15-20% 竞价或暂停观察。
- 主力活动:「玫瑰匕首-low」花费 $3.20、1 单,占组合花费 100%。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玫瑰匕首-low | ENABLED | $3.20 | -46.7% | $11.99 | 1 | -50.0% | 6.25% | -3.3pp | 26.7% | -0.6pp |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位洞察
- 花费最大位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $2.80、ACOS 23.4%、1 单。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail Page on-Amazon | $2.80 | -46.2% | $11.99 | 1 | -50.0% | 7.14% | 23.4% | -0.3pp |
| Other on-Amazon | $0.40 | -50.0% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| ? | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
| Top of Search on-Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 优质词:「B0BHNFKRNG」ACOS 3.3%、1 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top15 词占组合花费 100%。
- 浪费词:「B0BHNFKRNG」花费 $0.40、ACOS 3.3%。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0BHNFKRNG | $0.40 | +100.0% | 1 | +100.0% | 50.00% | 3.3% | — |
| kids pirate dagger | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| pirate garter | $0.20 | -50.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| garter | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| womens pirate costume with dagger | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| bow garter with pirate dagger | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| pirate dagger | $0.20 | →+0.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B08HVZKX5R | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| dagger thigh garter | $0.20 | →+0.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| pirate accessories womens | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| bow garter daggers | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| pirate costume women | $0.20 | →+0.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B0C99GQNQP | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B0GJD6TJ21 | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| thigh dagger on set | $0.20 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动×词交叉:「玫瑰匕首-low」的「B0BHNFKRNG」花费 $0.40、ACOS 3.3%、1 单,为主要投放组合。
- 次高:「玫瑰匕首-low」×「pirate accessories womens」花费 $0.20、ACOS —。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 玫瑰匕首-low | B0BHNFKRNG | $0.40 | 1 | 50.00% | 3.3% |
| 玫瑰匕首-low | pirate accessories womens | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | womens pirate costume with dagger | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | pirate dagger | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | B0GJD6TJ21 | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | pirate costume women | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | dagger thigh garter | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | B08HVZKX5R | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | kids pirate dagger | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | thigh dagger on set | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | bow garter with pirate dagger | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | B0C99GQNQP | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | garter | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | pirate garter | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玫瑰匕首-low | bow garter daggers | $0.20 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
- 投放集中:Top ASIN B0H7JY14DS 占组合花费 100%。
- 本周 ASIN 均无零订单拖累(花费≥$5)。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0H7JY14DS | $3.20 | $11.99 | 1 | 6.25% | 26.7% |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20-7/26 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7/27-8/2 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8/3-8/9 | $0.00 | $0.00 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | — |
| 8/10-8/16 | $0.40 | $12.99 | 208 | 1 | 1 | 0.48% | 100.00% | $0.40 | 3.1% |
| 8/17-8/23 | $0.96 | $0.00 | 981 | 2 | 0 | 0.20% | 0.00% | $0.48 | — |
| 8/24-8/30 | $30.58 | $32.97 | 7,198 | 78 | 3 | 1.08% | 3.85% | $0.39 | 92.8% |
| 8/31-9/6 (上周) | $6.00 | $21.98 | 3,450 | 21 | 2 | 0.61% | 9.52% | $0.29 | 27.3% |
| 9/7-9/13 (本周) | $3.20 | $11.99 | 2,666 | 16 | 1 | 0.60% | 6.25% | $0.20 | 26.7% |
📁 花瓶-k / 花瓶ASIN · 广告组合
恶化 -16.7%花费
$69.99
-0.2%
销售额
$95.95
-19.3%
订单
5
-16.7%
ACOS
72.9%
+13.9pp
曝光
4,981
-54.5%
点击
235
-55.0%
CTR
4.72%
-0.8%
CVR
2.13%
+85.2%
CPC
$0.30
+130.8%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心恶化:本周订单 6 → 5(-16.7%),ACOS 59.0% → 72.9%。
- 归因到活动:「花瓶-k」花费 $69.99、ACOS 72.9%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Other on-Amazon」花费 $36.81、ACOS 64.6%,是组合内花费最大的广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心恶化:本周订单环比 -16.7%(6 → 5),判定为 单周波动(下行)。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $130.93 vs 前 5 周均值 $118.34(+10.6%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 57.0% vs 前 5 周均值 89.2%(-36.1%)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准亮点单元:「花瓶-k」×「Other on-Amazon」花费 $36.81、3 单、ACOS 64.6%。
- 最精准低效单元:「花瓶-k」×「Detail Page on-Amazon」花费 $23.27、ACOS 122.5%,建议下调该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Other on-Amazon | Detail Page on-Amazon | Off Amazon | ? | Top of Search on-Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| 花瓶-k | 65% 3 单 | 122% 1 单 | 50% 1 单 | — | — |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「花瓶-k」花费 $69.99、ACOS 72.9%,建议下调 15-20% 竞价或暂停观察。
- 主力活动:「花瓶-k」花费 $69.99、5 单,占组合花费 100%。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花瓶-k | ENABLED | $69.99 | -0.2% | $95.95 | 5 | -16.7% | 2.13% | +1.0pp | 72.9% | +13.9pp |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位洞察
- 花费最大位置:「Other on-Amazon」花费 $36.81、ACOS 64.6%、3 单。
- 效率洼地:「Detail Page on-Amazon」ACOS 122.5%、转化差,建议下调该位置出价乘数。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other on-Amazon | $36.81 | +58.9% | $56.97 | 3 | -25.0% | 4.69% | 64.6% | +35.3pp |
| Detail Page on-Amazon | $23.27 | +52.7% | $18.99 | 1 | →+0.0% | 2.38% | 122.5% | +46.3pp |
| Off Amazon | $9.91 | -68.8% | $19.99 | 1 | →+0.0% | 0.78% | 49.6% | -109.1pp |
| ? | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
